CSX550-09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarama belgesi genişliği | 257 mm (10,1 inç) ila 965 mm (38,0 inç) | ||||||
Etkili tarama alanı | Genişlik | 50 mm (2,0 inç) ila 932,2 mm (36,7 inç), | |||||
Uzunluk | 50 mm ile 999,99999 m arasında programlanabilir (Yazılımda ayarlanabilir. Gerçek uzunluk, PC'nin performansına ve belgenin durumuna göre belirlenir. (*1) ) | ||||||
Belge boyutu | ISO (JIS) A0, A1, A2, A3, A4, A0 taşıyıcı sayfa, A1 taşıyıcı sayfa | ||||||
JIS B1, B2, B3, B4 | |||||||
A0, A1, A2, A3, A4 boyutlarında | |||||||
ANSI (Mühendislik): E, D, C, B, A ANSI (Mimari): E, E1, D, C, B, A | |||||||
Kullanıcı boyutu (932,2 mm (G) x 999,99999 m (U)'ye kadar programlanabilir) | |||||||
Belge boyutunun otomatik algılanması | Taranan belgenin genişliğine göre belgeye uyacak standart boyutu otomatik olarak algılar | ||||||
Belge kalınlığı | 0,05 mm ila 1,6 mm | ||||||
Tarama marjı | Belgenin ön ve arka kenarında 0 mm (+/- 0,5 mm) | ||||||
Tarama sistemi | Ana | Temas görüntü sensörü (CIS) (Beş A4 sensörü kademeli bir düzende düzenlenmiştir) | |||||
Alt | Belge besleme sistemi | ||||||
Belge yükleme | Yüzü yukarı | ||||||
Sensör | Optik çözünürlük | 600 dpi | 1200 dpi | ||||
Çıktı | Renk: 48 bit/piksel, Gri Tonlama: 16 bit/piksel | ||||||
Işık kaynağı | CIS'de LED (R/G/B) | ||||||
Aradeğerlemeli çözünürlük | 50 dpi ila 9600 dpi (1 dpi'lik adımlar) | ||||||
Belge besleme hızı (400 dpi çözünürlükte, yüksek hız modu) | Tek renkli | 10 inç/sn | 12 inç/sn | ||||
Gri | 10 inç/sn | 12 inç/sn | |||||
24bit renk | 3,3 inç/sn | 4 inç/sn | |||||
Tarama kalitesi | Yüksek Hız, Normal, Yüksek Kalite | ||||||
Tarama hızı (*2) (Belge boyutu: A0, Çözünürlük: 400 dpi) | Mod | Yüksek hız | Normal tarama | Yüksek kalite | Yüksek hız | Normal tarama | Yüksek "kalite" |
Tek renkli | 7 saniye | 12 saniye | 13 saniye | 7 saniye | 11 saniye | 12 saniye | |
Gri | 7 saniye | 12 saniye | 13 saniye | 7 saniye | 11 saniye | 12 saniye | |
24bit renk | 17 saniye | 31 saniye | 32 saniye | 15 saniye | 28 saniye | 29 saniye | |
Tarama doğruluğu (*3) | Mesafe doğruluğu | +/-0,1% veya +/-1 piksel (hangisi büyükse) | |||||
Derecelendirme | Tek renkli | İki seviyeli, yarı tonlar (titreşim, hata dağılımı) | |||||
Gri (*4) | 256 ton | ||||||
Gri (RGB) (*4) | 256 ton | ||||||
Renk | 24bit, 8bit | ||||||
Renk alanı | sRGB, Adobe® RGB uyumlu | ||||||
Arayüz | USB 2.0 (Yüksek hız) | USB2.0 (Yüksek hızlı), LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |||||
Güç kaynağı | 100 ila 120 V AC ve 200 ila 240 V AC, +/- %10, 50/60 Hz | ||||||
Çalışma ortamı | Sıcaklık: 10 ila 35 derece C; Nem: %35 ila %80 RH (yoğuşmasız) | ||||||
Garantili doğruluk ortamı | Sıcaklık: 18 ila 28 derece C; Nem: %40 ila %70 RH (yoğuşmasız) | ||||||
Güç tüketimi | 42 W (güç tasarrufu modunda maks. 3 W) (*5) | 55 W (güç tasarrufu modunda maks. 3 W) (*5) | |||||
Dış boyutlar (G x Y x D) | Stand hariç: yaklaşık 1097 mm x 160 mm x 322 mm Stand dahil: yaklaşık 1097 mm x 972 mm x 717 mm | ||||||
Ağırlık | Stand hariç: yaklaşık 25 kg Stand dahil: yaklaşık 39 kg | ||||||
Uygun standart | UL & FCC (ABD), CE işareti (Avrupa), CCC (Çin) | ||||||
Yazılım | Master Pro Color'ı Tarama, Win için ARTS 2'yi Tarama | ||||||
Yazılım için Desteklenen İşletim Sistemi (OS) | Windows 10 / 8.1 | ||||||
Yazılım için Sistem Gereksinimleri | İşlemci | Çift Çekirdek veya yüksek dereceli | |||||
Hafıza | 3,0 GB veya daha fazla | ||||||
Sabit disk sürücüsü | Taranan görüntü verilerini depolamak için yeterli alana ihtiyaç vardır | ||||||
İzlemek | 1024 x 768 piksel veya daha fazlası, Gerçek renkli ekran |
- Gerçek tarama uzunluğu taranan belgenin durumuna ve bilgisayarın performansına bağlı olarak değişir. Uzun belgelerin taranması garanti edilmez, çünkü belge hizalamasının doğruluğu ve belgenin kendisinin durumu tarafından etkilenebilir.
- Tarama hızı, PC'nin performansına bağlı olarak değişir. PC'nin kaynakları diğer uygulama yazılımlarıyla paylaşıldığında tarama daha yavaş olabilir. Yukarıdaki tarama hızları aşağıdaki PC kullanılarak ölçülmüştür: - .
· CPU: Core 2 Duo 2.5GHz
· Bellek: 4.0GB
· Arayüz: USB2.0 (Yüksek hız) - Tarama doğruluğu, çalışma ortamına ve taranan belgenin kalitesine veya kalınlığına bağlı olarak değişebilir. Yukarıdaki doğruluk rakamları aşağıda açıklanan koşullar altında ölçülmüştür.
· Kullanılan test çizelgesi: Mylar sayfa #300, 841 mm x 1.189 mm
· Garanti edilen doğruluk koşulu: Sıcaklık 20 +/-3 derece C; Nem %60 +/-10 RH
· Garanti edilen tarama doğruluğu aralığı: Genişlik 800 mm Uzunluk 1.000 mm
· Optik çözünürlük: 600 dpi Yüksek kalite (Gri) - Kullanılan ışık kaynağı, seçili tarama moduna göre değişir.
Gri: (Gri Dengesi modunu devre dışı bıraktı) Tek bir ışık kaynağı kullanır (sadece Yeşil)
Gri (RGB): (Gri Dengesi modunu etkinleştirdi) Beyaz ışık oluşturmak için üçlü bir ışık kaynağı kullanır (Kırmızı, Yeşil, Mavi) - Normal çalışma sırasındaki ortalama güç tüketimi.