İşlevler | Baskı, fotokopi, tarama |
---|---|
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, letter) | Dakikada 26 sayfaya kadar 1 |
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4) | Dakikada 25 sayfaya kadar 1 |
Baskı hızı renkli (ISO) | Up to 26 ppm 1 |
Baskı Hızı Renkli (ISO) | Dakikada 25 sayfaya kadar 1 |
İlk sayfa çıkışı siyah (Letter, hazır) | As fast as 10.8 sec 2 ( 2 ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.) |
İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 10,9 saniye kadar kısa bir sürede 2 ( 2 ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.) |
İlk sayfa çıkışı renkli (letter, hazır) | As fast as 10.9 sec 2 ( 2 ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.) |
İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır) | 11,0 sn kadar kısa sürede 2 ( 2 ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.) |
Çift taraflı baskı | Otomatik |
Çalışma döngüsü (aylık, letter) | Up to 40,000 pages40.000 sayfaya kadar 3 ( 3 Aylık en fazla görüntülü çıktı sayısı olarak tanımlanan baskı kapasitesi. Bu değer diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün performanslarının karşılaştırılmasını sağlar ve bağlı bireylerin veya grupların taleplerini karşılamak için yazıcı ve MFP'lerin uygun dağıtımına olanak sağlar.) |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 40.000 sayfaya kadar 3 ( 3 Aylık en fazla görüntülü çıktı sayısı olarak tanımlanan baskı kapasitesi. Bu değer diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün performanslarının karşılaştırılmasını sağlar ve bağlı bireylerin veya grupların taleplerini karşılamak için yazıcı ve MFP'lerin uygun dağıtımına olanak sağlar.) |
Önerilen aylık sayfa sayısı | 150-2.500 arası 4 ( 4 HP, sarf malzemesi değiştirme aralıkları ve uzatılmış garanti süresi boyunca cihaz ömrü gibi etkenlere göre en iyi cihaz performansı için aylık resimli çıktı sayfa sayısının belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.) |
Baskı kalitesi siyah (en iyi) | 600 x 600 dpi değerine kadar |
Renkli baskı kalitesi (en iyi) | 600 x 600 dpi değerine kadar |
Baskı dilleri | HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG-Raster, PCLM, JPEG |
Baskı teknolojisi | Laser |
Bağlantı, standart | 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağ bağlantısı; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (cihaz); 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (ana bilgisayar); 1 Wi-Fi 802.11ac (çift bant); Ethernet bağlantısına otomatik geçiş |
Mobil baskı yeteneği | Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct Baskı; HP Smart Uygulaması; Mobil Uygulamalar |
Ağ özellikleri | Dahili 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Ethernet bağlantısına otomatik geçiş; 802.1X ile kimlik doğrulama |
Kablosuz yeteneği | Entegre çift bant Wi-Fi; WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise ile kimlik doğrulama; AES veya TKIP ile şifreleme; WPS; Wi-Fi Direct |
Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri | Apple® macOS 12.0 Monterey, macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2 GB HD; İnternet gereklidir |
Asgari Sistem Ihtiyaçları | Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bit veya 64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet bağlantısı |
Dijital gönderim standardı özellikleri | E-postaya Tarama, Ağ Klasörüne Tarama, Sharepoint'e Tarama, USB'ye Tarama, Bilgisayara Tarama |
Ekran | 4.3" diagonal color TFT-backlit (480 x 272) |
İşlemci hızı | 1,2 GHz |
Azami Bellek | 512 MB
|
bellek | 512 MB |
Bilgi Depolama | 0,512 GByte (4 Gbit) NAND Flash |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; Linux 5 ( 5 Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux |
Kağıt işleme girişi, standart | 250 yapraklık Ana Kağıt Tepsisi, 1 yapraklık Öncelikli Besleme Tepsisi |
Kağıt işleme çıkışı, standart | 100 yapraklık Çıktı Tepsisi |
Biten çıktı için işlem | Yaprak Besleme |
Baskı malzemesi türleri | Kağıt (dosya, broşür, renkli, kuşe, ağır, antetli, hafif, düz, basılı, delikli, geriye dönüştürülmüş, pürüzlü), saydamlar, etiketler, zarflar, kartlar |
Desteklenen ortam boyutları | A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio 216 x 340 mm; 16K 195 x 270 mm; 16K 184 x 260 mm; 16K 197 x 273 mm; Kartpostal (JIS); Çift Kartpostal (JIS); Zarf B5; Zarf C5; Zarf DL; A5-R |
Ortam boyutları, özel | 76 x 127 mm - 216 x 356 mm |
Desteklenen Dosya Biçimi | JPEG; PDF; TIFF; PDF/A |
Tarayıcı tipi | ADF; Düz yataklı |
Tarama dosyası biçimi | JPG; PDF; PDFA; TIFF |
Tarama çözünürlüğü, optik | 300 dpi değerine kadar (renkli ve siyah, Otomatik Belge Besleyici); En fazla 1200 dpi (renkli ve siyah, Masaüstü) |
Tarama çözünürlüğü, donanım | En fazla 300 x 300 dpi (renkli ve siyah, ADF); En fazla 1200 x 1200 dpi (renkli ve siyah, Masaüstü) |
Tarama boyutu (OBB), maksimum | 216 x 356 mm |
Tarama boyutu (ADF), minimum | 148 x 210 mm |
Tarama boyutu, maksimum | 216 x 297 mm |
Tarama hızı (normal, A4) | Dakikada maksimum 19 (siyah) ve 8 (renkli) sayfa 6 |
Tarama hızı (normal, letter) | Up to 20 ppm (b&w), Up to 9 ppm (color) 6 |
Otomatik belge besleyici kapasitesi | Standart, 50 yaprak |
Çift taraflı ADF tarama | Hayır |
Tarama teknolojisi | Temaslı Görüntü Sensörü (CIS) |
Siyah Kopyalama Hızı (maksimum, A4) | 7 7 İlk Kopya Çıkışı ve Tek Taraflı Kopyalama Hızı ISO/IEC 29183, Çift Taraflı Kopyalama Hızı ISO/IEC 24735 kullanılarak ölçülmüştür; ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir.Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir. |
Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4) | Dakikada 25 kopyaya kadar 7 |
Kopyalama hızı (renkli, normal kaliteli, A4) | Dakikada 25 kopyaya kadar 7 |
Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | 600 x 600 dpi değerine kadar |
Kopya Çözünürlüğü (renkli metin ve grafikler) | 600 x 600 dpi değerine kadar |
Kopya sayısı, maksimum | 999 kopyaya kadar |
Fotokopi küçültme / büyütme ayarları | %25-400 |
Kopyalama ayarları | Renkli; Kimlik Kopyası; Kopya Sayısı; Daha Açık/Daha Koyu; Orijinal Boyut; Kağıt Boyutu; Kağıt türü; Çift taraflı kopyalama; Kağıt Kaynağı; Çift Taraflı; N yukarı; Cilt Kenar Boşluğu; Kitapçık |
Güç tüketimi | 416 watt (baskı), 7,6 watt (hazır), 0,95 watt (uyku), 0,05 watt (otomatik kapanma), 0,05 watt (elle kapatma) 8 ( 8 Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.) |
Güç | 220 volt giriş voltajı: 50 Hz'de 3 Hz ± 60 Hz ± 3 Hz'de 220 – 240 V (±%10) 110 volt giriş voltajı: 110 – 127 V (±%10) 50 Hz'de ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz (Çift voltaj değil, ürün Seçenek kodu tanımlayıcı numarası içeren parça numarasına göre değişiklik gösterir) |
Çalıştırma nem aralığı | %10 - 80 Bağıl Nem |
Çalıştırma nem aralığı | %30 - 70 Bağıl Nem |
Çalışma ısısı aralığı | 15 - 30°C |
Çalışma ısısı aralığı | 59 to 86°F |
Blue Angel uyumlu | Hayır, lütfen ECI (Ecolabel Karşılaştırma Bilgileri) belgesine bakın |
Genel elektrik tüketimi (TEC) numarası | 0,338 kWh/hafta (Energy Star) 8 ( 8 Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.) |
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji | HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi |
Energy star sertifikalı | Hayır |
Emniyet | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 +A11:2017; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020; EN 60825-1:2014+A11:2021; IEC 60825-1:2014; EN 62479:2010; IEC 62479:2010; CSA C22.2 62368-1:19 3rd Ed;CSA C22.2 62368-1-14 2. Sürüm; UL62368-1 2. Sürüm; UL62368-1 3. Sürüm; IEC 60825-1 Ed.3. ile uyumluluk dışında, 8 Mayıs 2019 tarihli Lazer Bildirimi No. 56'da açıklandığı gibi lazer ürünleri için FDA performans standartlarına uygundur; Her ülke tarafından gerekli görülen diğer güvenlik onayları |
Güvenlik yönetimi | Benzersiz Yönetici Parolası; USB Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma; EWS Oturum Zaman Aşımı; Kontrol Paneli Hareketsizlik Zaman Aşımı; Rol Tabanlı Erişim Denetimi; WebScan varsayılan olarak devre dışıdır. |
Minimum boyutlar (G x D x Y) | 418 x 419,12 x 341,32 mm 9 ( 9 Yazıcı ayarlandığında ve bekleme modundayken Uçtan Uca Boyutlar) |
Maksimum boyutlar (G x D x Y) | 428 x 472 x 455 mm 9 ( 9 Yazıcı ayarlandığında ve bekleme modundayken Uçtan Uca Boyutlar) |
Ağırlık | Yaklaşık 17,1 kg ( Başlangıç sarf malzemeleri dahil ürün ağırlığı) |
Kutunun içeriği | HP Color LaserJet Pro MFP 3303sdw; Güç kablosu; Toner; Kullanım Kılavuzu; Broşürler; 1 USB kablosu |
Baskı kartuşu sayısı | 4 (birer tane siyah, mavi, kırmızı, sarı) |
Yedek kartuşlar | HP 222A Siyah Orijinal LaserJet Toner (~1.300 sayfa) W2220A; HP 222A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner (~1.200 sayfa) W2221A; HP HP 222A Sarı Orijinal LaserJet Toner (~1.200 sayfa) W2222A; HP HP 222A Macenta Orijinal LaserJet Toner (~1.200 sayfa) W2223A; HP 222X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner (~3.200 sayfa) W2220X; HP 222X Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner (~2.500 sayfa) W2221X; HP 222X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet Toner (~2.500 sayfa) W2222X; HP 222X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet Toner (~2.500 sayfa) W2223X; 12 ( 12 Beyan edilen baskı kapasiteleri ISO/IEC 19798 standardına ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. |
Garanti | Iki yıllık sınırlı garanti. |
PlotterSarf.com Telefonla Sipariş Aydınlatma Metni
Merhaba, Feyza Bilişim Dijital Baskı Teknolojileri Otomotiv Makina İthalat İhracat San.Tic.A.Ş. olarak PlotterSarf.com ile görüşüyorsunuz. Telefonla sipariş alırken kişisel verilerinizi toplamamız ve kullanmamız gerektiği için size bu konuda bilgi vermek istiyoruz.
1. Kişisel Verilerin Toplanması
Siparişinizi almak ve işlemek amacıyla aşağıdaki kişisel verilerinizi topluyoruz:
2. Kişisel Verilerin Kullanım Amaçları
Topladığımız kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanıyoruz:
3. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması
Verilerinizi, siparişinizi işlemek ve bu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda saklıyoruz. Verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz ve yetkisiz erişim, kullanım veya ifşaya karşı koruma sağlıyoruz. Verilerinizi yasal gereklilikler ve işleme amaçları çerçevesinde saklıyoruz ve süresi dolduğunda imha ediyoruz.
4. Kişisel Verilerin Paylaşılması
Kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarda üçüncü şahıslarla paylaşabiliriz:
5. Haklarınız
Kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
Bu haklarınızı kullanmak veya herhangi bir sorunuz varsa, lütfen [E-posta Adresi] üzerinden bizimle iletişime geçin.
6. İletişim Bilgileri
Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz veya talebiniz için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanın:
Siparişinizle ilgili olarak size en iyi hizmeti sunabilmek için verdiğiniz bilgileri dikkatli bir şekilde işleme alacağımızı ve gizliliğinizi koruyacağımızı bilmenizi isteriz.
PlotterSarf.com E-Bülten Aydınlatma Metni
1. Giriş
PlotterSarf.com web sitesini (“Site”) işleten Feyza Bilişim Dijital Baskı Teknolojileri Otomotiv Makina İthalat İhracat San.Tic.A.Ş. (“Şirket”) olarak, e-bülten hizmetlerimizden yararlanmanız sırasında kişisel verilerinizin nasıl toplandığını, kullanıldığını ve korunduğunu açıklamak amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Şirket, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verir ve bu metin, e-bülten abonelik işlemleri sırasında veri işleme faaliyetlerimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
2. Kişisel Verilerin Toplanması
E-bülten aboneliği sırasında, aşağıdaki kişisel verilerinizi topluyoruz:
3. Kişisel Verilerin Kullanım Amaçları
Topladığımız kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanıyoruz:
4. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması
Kişisel verilerinizi, e-bülten hizmetlerimizi sunmak ve bu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda saklıyoruz. Verilerinizin güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve idari önlemler alıyoruz. Verileriniz, yetkisiz erişim, kullanım veya ifşaya karşı korunur ve yalnızca yasal yükümlülükler çerçevesinde saklanır. Verilerinizi, e-bülten aboneliğinizin sona ermesinden sonra gerekli süre boyunca saklayabiliriz.
5. E-Bültenlerin İçeriği ve Yönetimi
E-bültenlerimiz, ürünlerimiz, hizmetlerimiz, kampanyalarımız ve şirketimizle ilgili diğer bilgiler hakkında bilgiler içerir. E-bültenlerinizi almak istemediğinizde, her e-bültende bulunan "abonelikten çık" bağlantısını tıklayarak aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Ayrıca, abonelikten çıkmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
6. Kişisel Verilerin Paylaşılması
Kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarda üçüncü şahıslarla paylaşabiliriz:
7. Üçüncü Taraf Siteleri
E-bültenlerimiz, üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar, üçüncü tarafların gizlilik uygulamaları için geçerli olan koşulları belirler. Üçüncü taraf sitelerin gizlilik politikalarını ve kullanım şartlarını kontrol etmenizi öneririz.
8. Üyenin Hakları
Kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
Bu haklarınızı kullanmak veya herhangi bir sorunuz varsa, lütfen iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçin.
9. İletişim Bilgileri
Kişisel verilerinizle ilgili talepleriniz veya sorularınız için lütfen aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçin:
10. Değişiklikler
Bu Aydınlatma Metni, veri işleme faaliyetlerimizdeki değişikliklere bağlı olarak zaman zaman güncellenebilir. Yapılan değişiklikler, Site’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Politikanın güncel versiyonunu düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.